Am 25. und 26. November 2014 wird am Salomon Ludwig Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte an der Universität Duisburg-Essen das fünfte TextGrid-Nutzertreffen stattfinden. Der Themenschwerpunkt „Norm- und Metadaten“ verbindet dabei Erfahrungsberichte aus Projekten, die TextGrid nutzen, mit Workshops zur fortgeschrittenen Nutzung von TextGrid Laboratory und Repository im Bereich kontrollierter Vokabulare. Eine einführende Schulung zu Beginn erleichtert Neulingen den Einstieg in die Arbeit mit der virtuellen Forschungsumgebung.
Vorläufiges Programm:
25. November
12:00: | Mittagsimbiss und Registrierung |
13:00: | Oliver Schmid (TU Darmstadt)/Philipp Vanscheidt (TU Darmstadt/Uni Trier): Einführung in TextGrid (Workshop) |
15:00: | Kaffeepause und Registrierung |
15:30: | Eröffnung |
15:45: | Philipp Vanscheidt (TU Darmstadt/Uni Trier): Das Metadatenschema von TextGrid (Vortrag) |
16:00: | Thomas Kollatz (Steinheim-Institut Essen): Text, Bilder und Metadaten – complete_input ins TG-Rep (Vortrag) |
16:30: | Nils Alberti/Christian Dietrich (Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder): Von „Buchveröffentlichung“ bis „Zwangsarbeit“ – Die strukturierte Speicherung bio-bibliografischer Daten von jüdischen Autorinnen und Autoren in Berlin (1933-1945) (Vortrag) |
17:00: | Kaffepause |
17:15: | Christoph Plutte (Berlin)/Torsten Roeder (Würzburg): [Titel folgt] (Vortrag) |
17:45: | Bastian Lemitz (Uni Münster), Uwe Sikora, Hannes Riebl (SUB Göttingen): [Norm- und Metadaten in der "Bibliothek der Neologie"] (Vortrag) |
20:00: | Abendessen |
26. November
09:00: | Registrierung |
10:00: | Marcus Held (IEG Mainz): Kontrollierte Vokabulare für die historisch arbeitenden Wissenschaften – Theorie, Methode und Praxis (Workshop) |
12:00: | Mittagsimbiss |
13:00: | Martin de la Iglesia (SUB Göttingen): Entitäten in TEI (Workshop) |
Weitere Informationen zu Vorträgen und Workshops sowie zur Anmeldung finden Sie auf der Website unter: http://www.textgrid.de/community/nutzertreffen-metadaten/
Die Anmeldefrist endet am 7. November.
Quelle: http://dhd-blog.org/?p=4061