Früheste Paginierung eines Printbuchs: 1470
[via Voeb-Blog]
Geschichtswissenschaftliche Blogs auf einen Blick
Der untenstehende Bestandsübersicht des Fonds F 993 Arch. Westf. der Russischen Nationalbibliothek legte ich im Rahmen meines Archivaufenthalts in St. Petersburg in August und September 2001 an. Auslassungen in den Erhebungen sind durch leere Zeilen gekennzeichnet. Ergänzungen durch Kollegen sind willkommen!
Unter welchen Umständen dieser Bestand – mit einem großen Anteil Polizeiakten der westfälischen Verwaltung – im Besitz der Russischen Nationalbibliothek gekommen ist, hat Prof. Dr. Sergej N. Iskjul’ beschrieben:
Sergej N. Iskjul’, Das Westfälische Archiv in der Staatlichen Öffentlichen M.E.Saltykov-Scedrin-Bibliothek (Leningrad), in: Westfälische Forschungen. Zeitschrift des Westfälischen Instituts für Regionalgeschichte des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 25 (1973), S. 224–229.
Karton |
N°s |
Beschreibung |
Datum |
UrsprünglicheAngabe |
||||
1 |
1–125 |
Korrespondenz Siméon-Jérome; Briefe an den Minister des Innern (v. Wolffradt); Korrespondenzen Präfekten-Innenminister; Korrespondenzen v. Linden-Siméon; Bittschriften, Beschwerden |
||||||
1 | 9 | Plaintes portées par les Sr. Kramer et Gente, députés de la commune de Brackel contre le Sr. Rosenmeier, ancien bourguemestre et le recéveur LoudoviciCassel, le 23 déc. 1808Dénonciation (collective) | 1808 | |||||
1 | 11–12 | Lombart (Sekretär/Präfektur) | ||||||
1 | 16 | Rapport au Roi (de Siméon)Objet: chapîtres des chanoinessesChapitre de Jena à Halle | ||||||
1 | 19 | Corvées/droits féodaux; discussion | ||||||
1 | 23 | Lettre de Cassel au préfet du dépt. de l’Elbe à Magdeburg, octobre 1809Rapport sur l’administration du dpt. de l’Elbe, année 1808„Compte que rend le préfet des travaux et actes de son administration pendant l’année 1808“ Schulenburg/Elbe (6 sept. 1809) | 1808–1809 | |||||
1 | 24 | Nicoll, Instruktionsentwurf | 1809 | |||||
1 | x | Glückwünsche an Innenminister [Wolffradt] für ihm aufgetragene Würde | ||||||
1 | 27 | Glückwünsche an Innenminister [Wolffradt] für ihm aufgetragene Würde:u.a. Gregoire, D.Braunschweig, den 9.t. Jan. 1809 | 1809 | |||||
1 | 34 | Gemeinde Neuerode, Requêtes/Bittschriften | 1809 | |||||
1 | 36 | Pétition de Deligny, sacristaire de la Chapelle Royale et Secrétaire de l’aumônerie à Cassel, précédemment interprête à Paderborn: Anstellungsgesuche, F. | 1809 | |||||
1 | 39 | Compte sur l’administration du dpt. de la Saale, année 1808 | 1808 | |||||
1 | 40 | Liste de personnes suspectes?Blanc, Pastor | ||||||
1 | 41 | Suppression des universités | ||||||
1 | 42 | Unterpräfekt zu Eschwege berichtet über Aufruhr/Lied? | 9. Juni 1812 | |||||
1 | 43 | „Nachricht wie es bey der Huldigen St. Majestät d. Kg. Westph. […] am 6. März 1809 gehalten werden soll“ (Drucksache) | 1809 | |||||
1 | 44 | Pétition | ||||||
1 | 45 | [Reklamation wegen Pensionszahlung von Jeanne Lettgau] | 1809 | |||||
1 | 46 | Scheffer, Wilhelm, pétition /Bittschrift[Gehaltsreklamation Geistlicher und des Pfarrers Ungewitter zu Spangenberg, Gudenberg] | 1809 | |||||
1 | 47 | Lable, Johann Daniel, pétition/Bittschrift[Reklamation wegen Pensionszahlung von J. Daniel Lable] | 1809 | |||||
1 | 48 | Koch, Gabriel, pétition/Bittschrift[Gehaltsreklamation von Gabriel Koch] | 1809 | |||||
1 | 49 | Landgrebe, George, pétition /Bittschrift[Anstellungsgesuch von George Landgrebe] | 1809 | |||||
1 | 51 | Semper, Auguste, pétition/Bittschrift[Bitte um Ausbildung von August Ernst Semper, Büxleben] | 1809 | |||||
1 | 52 | General-Tableau der Polizey der Stadt Hannover | 1809 | |||||
1 | 53 | [Anstellungsgesuche Strombecks] | 1809 | |||||
1 | 54 | [Bittschrift der Stadt Witzenhausen und Antwort (Feuersocietät)] | 1809 | |||||
1 | 56 | [Anstellungsgesuche von Werner Grussendorf, Braunschweig] | 1809 | |||||
1 | […] | X duc d’Oels im Kgr. W., Nachrichten darüber | ||||||
1 | 68 | Gerüchte[v. Münchhausen, Privatkorrespondenz] | 1809 | |||||
1 | 71 | [Henneberg – Mercier] | 1809 | |||||
1 | Korrespondenzen Präfekten-Innenminister | |||||||
1 | 75 | Maison des orphelins à Cassel, vente publique | 1809 | |||||
1 | 76 | [Beschwerde und Bitte Wippermanns gegen das Betragen westfälischer Truppen] | 1809 | |||||
1 | 78 | Kahle (Brigadier/Gendarmerie) | ||||||
1 | 79 | [Gesuche der Gemeinde Blanckenheim/territoriale Aufteilung] | 1809 | |||||
1 | 86 | [mündliche Vorstellung, Gemeinde Witzenhausen bez. Feuersocietät] | 1809 | |||||
1 | 90–92 | Schmidt, [Pétition], officier prussien | ||||||
1 | 93 | v. Linden: discrimination des juifs à Berlin par une nouvelle loi de police | ||||||
1 | […] | [réclamations par l’intercession de v. Linden, de Berlin] | ||||||
1 | 111 | Moranville | ||||||
1 | x | v. Linden | ||||||
1 | x | sur Berlin | ||||||
1 | x | Zeitungen, z.T. übersetzt | ||||||
1 | Korrespondenz v. Linden-Siméon | |||||||
1 | x | [Schill] | ||||||
1 | 122 | Reiche, capitaine autrichien, demande du service en Westphalie | ||||||
1 | 123 | Etat des passeports visés par v. Linden | ||||||
1 | 125 | [Ende vom K. 1] | ||||||
2 |
126–349 |
u.a. Dekrete, traités avec la France, corvées; Malchus’ Mission zu Hannover 1810, […] x surveillances des journaux; feuilles publiques |
||||||
2 | 142 | Öffentliche Blätter | 1810 | |||||
2 | 143 | Heft: Taxatum der Einwohner der Stadt Hannover/Casernment | Dez. 1810 | |||||
2 | 145 | Öffentliche BlätterInhalt: 5 Blätter | 1810 | |||||
2 | 146 | Aller-dpt.: Liste über das Personal der Präfektur (19 Personen) | Feb. 1811 | |||||
2 | 148 | Surveillance des journaux, minute, F.Ministre de l’Intérieur au préfet de la Saale | Sept. 1810 | |||||
2 | 149–160 | Lettres diverses de Mr. Moisez (dossier) | ||||||
2 | 161 | Frantz, Leine-Dpt. | ||||||
2 | 163–164 | Cerf à BongarsCerf, employé à la police à Halberstadt, Agent | 1811 | |||||
2 | 166 | Affäre Costas & Zanetti (+ Saldi), escroc, D. & F.(Heft)u.a. Verhörsprotokoll | 1811 | |||||
2 | 167 | Affaire Schaumburg (natif de Cassel) mit G. Cunold, Guillaume, employé à l’Engraisserie royale; nommée Marie HofmeyerVerhörsprotokoll, F!D. (Original) & F. (wahr. Übersetzung) | 1811 | |||||
2 | 168 | Rötger, G. S., Bittschrift, L. Frauen in Magdeburg | 1811 | |||||
2 | 169 | Reinhard-[Bongars] über Dienstantritt seines Sekretärs Siweking | 13. Juni 1811 | |||||
2 | 171 | Bittschrift des Pastors Pohlmann, A. W. zu Hilmsen, D. | 1811 | |||||
2 | 172 | Innenminister v. Wolffradt – rapport au Roi (indemnités), F. | 1811 | |||||
2 | […] | Garde Royale/Chabert-Akten | ||||||
2 | 178 | Baur, Carl, „ancien officier virtembergeois“, Bittschrift, F. | 29. Aug. 1811 | |||||
2 | 180 | De Picot, Bitte, F.Chevalier de Picot sollicite auprès du général Chabert une décoration (ordre du R. de W.) | 22. Okt. 1811 | |||||
2 | 181 | Wolff/Bittschrift? | ||||||
2 | […] | Traités avec la France | ||||||
2 | 190 | Vorstellung des neuen Armen- und Arbeitshauses, worm Frankfurter-Thore gelegenen und seit dem 15t. Novbr. 1808 in den ehemaligen Menagerie etablirt worden ist, Kassel, D.(bureau de bienfaisance, Cassel) | ||||||
2 | 191 | Druckschrift „Bekanntmachung von den Kanzeln aller Kirchen der Stadt und des Districts Cassel zu verlesen […]“Wöchnerinnen/zur Ehre der Königin[1812] | ||||||
2 | 194–195 | Konzepte von Wolffradt an den König, F! | ||||||
2 | 196 | Veuve de Calenberg (Heft)Caisse des veuvesF & D.M. des Finances au ministre de l’intérieur | ||||||
2 | 203 | Construction de la caserne de Cassel(finances) | ||||||
2 | 207–208 | Mémoire des membres du consistoire de Halberstadt, D!(adressé au Comte de Fürstenstein; renvoyé au ministre de l’intérieur) | 10. Sept. 1811 | |||||
2 | 213 | Bongars au RoiAvis d’arrestation de Krosigk | 12. Dez.1811 | |||||
2 | 214–219 | Nieselius/Oppermann u.a., Bittschriften/Requêtes, D. & F.[Dettes des communes, requêtes] | Okt. 1812, Aug. 1812 | |||||
2 | 220–222 | Etat de toutes les maisons royales situées dans l’enceinte de Cassel et Etat des bâtiments militaires à Cassel | [1809] | |||||
2 | 223 | „Verwandtschafts-Tafel“/Tribunal !Rinteln | Juni 1810 | |||||
2 | 225–227 | Krosigk, v., Bittschrift, D. | Okt. 1812 | |||||
2 | 230 | Stellenbesetzung/Professor für Statistik zu MarburgBrief von v. Leist an v. Wolffradt | 31. Aug.1810 | |||||
2 | […] | v. Wolffradt-Akten | ||||||
2 | 247–250 | Mémoire des habitants de la commune de Bodes contre le préfet de la Werra; [Bittschrift], F & D. | Sept.–Dez. 1809 | |||||
2 | 257 | Dessin/sceau | ||||||
2 | […] | Justiz/Organisation | ||||||
2 | 262 | Haute Police/Registre des (Signalements) | 1811 | |||||
2 | 263 | „Signalements enregistrés« | [1811–1812] | |||||
2 | 264 | Signalement „des ehemaligen Kur[p]rinzen«, D. | 20. Juni 1811 | |||||
2 | 265–267 | Signalement | ||||||
2 | 268 | Signalements | ||||||
2 | 269 | Bongars à D’AubignoscÀ propos du signalement d’un Sr. de ChazotCassel, 26 8bre 1812 | 26 Okt. 1812 | |||||
2 | 270 | Über ChazotRéunion […] „chevalier du poignard” | ||||||
2 | 272 | Décret concernant M. Bosse (auparavant auditeur au Conseil d’Etat), nommé secrétaire général de la direction de l’instruction publiqueSr. Allier, secrétaire général des postesLettre de Siméon à […], oct. 1808: différend dans nominations | ||||||
2 | 273–275 | v. Müller/instruction publique/état général | ||||||
2 | 279 | v. Wolffradt/instruction publique/Rapport au roiRéunions et suppressions | ||||||
2 | 280–281 | J. v. Müller au Roi: Blumenback, Hummel usw. (demandes de places) | [1809] | |||||
2 | 282–291 | Instruction publique/état général(u.a. Elbe; universités; Bittschrift des Bürgermeisters v. Helmstedt über die Erhaltung der dortigen Universität) | ||||||
2 | 29[9] | „Marburger Anzeigen“ | ||||||
2 | 293–297 | Schill, D. | ||||||
2 | 299–300 | Hettmann, Bittschrift, F!Demande de Engelhard Hettmann, ancien garçon d’appartement à Cassel, F. | März 1809 | |||||
2 | 302 | Bodemann, Bittschrift, D.Stellengesuche von Chrph. Jo. Aug. Bodemann, premier aumonier du Roi à Cassel, an den Minister des Innern, v. Wolffradt, D. | März 1809 | |||||
2 | 303–307 | u.a. Westphal, (demande/Familie) | ||||||
2 | 308–311 | Instruction publique/rapport/Hildesheim(demande de paiement?)[Bittschrift der Schullehrer und Schullehrerinnen von Hildesheim u.a. betr. Schule in Hildesheim] | April 1809 | |||||
2 | 312 | LV. Gerverot, Directeur de la manufacture à Fürstenberg, Bittschrift, F. | März 1809 | |||||
2 | 313–315 | Aubergistes demandent remboursement pour dommage/révolte de 1805, D. | Dez. 1808 | |||||
2 | 316–317 | Caspari, Schullehrer der Kommune Quinstedt & Sargstedt | ||||||
2 | 318 | Cramer/von Kalm, Bittschrift (an Wolffradt), D.[Bittschrift zugunsten des Sohnes des verstorbenen Grafen von Kalm, Maire] | ||||||
2 | 322–323 | E. Pailly (géographe)/Cassel, présentation d’un mémoire, F.Lettre de E. Pailly, chef de Bon au Corps Imp.al des Ingénieurs géographes, au ministre de l’IntérieurPrésentation de son „mémoire sur le systême des mesures francaises et leur introduction dans le Royaume de Westphalie“ et recommandation de Lange, Ingénieur en chef de Cassel, membre de la commission dite Ober Wege Commission | April 1809 | |||||
2 | 324 | v. Wenge (grand-chanoine) an Wolffradt, réclamation, F. | März 1809 | |||||
2 | […] | Rapports et projets de décrets de v. Wolffradt | ||||||
2 | 330–331 | Arenhold (Steuerdirektor, Mitglied der landwirtschafltichen Gesellschaft zu Celle) an v. Wolffradt, demande de place, D. | Juli 1811 | |||||
2 | 337–338 | Réclamation de la chambre des notaires de Cassel, F. | Sept. 1813 | |||||
2 | 339 | Lorenz von Croll, Bittschrift an v. Wolffradt, D. | Okt. 1812 | |||||
2 | 340 | „Reichsgericht der Thiere“, 1 Blatt (brouillon), D. | ||||||
2 | 343 | Norvins, secr. Gal. du conseil d’Etat à v. Wolffradt/ 1808Organisation, procédé | ||||||
2 | 346 | Biedersee an v. Wolffradt, D. | ||||||
2 | 347–348 | „Qualité de Westphalien“, rapport au Roi, F.v. Wolfradts Papiere „Qualité de Westphalien“; [Entwurf für Verfassungszusatz über die Regelungen der westfälischen Staatsbürgerschaft] | ||||||
2 | 349 | Brief Leist-Wolffradt, D. | o.A. | |||||
3 |
350–997 |
|||||||
3 | 357–359 | (dossier) | ||||||
3 | 360 | Paroisse St. Michel, Hildesheim, Bittschrift/pétition, F. | Juli 1810 | |||||
3 | 361–363 | Umbauten in Kassel | 1810 | |||||
3 | 364 | Neueste berichtigte statistische Uebersicht der gegenwärtigen Territorialabtheilung und Bevölkerung des Königreichs Westphalen vom 1. Juli 1809[alle Städte mit u.a. Bevölkerungszahl] | ||||||
3 | 365–368 | „rapport au roi“ (Drucksache) | ||||||
3 | 373 | Sous-préfet du district d’Eschwege L. de Hohenhausen en F !, à „Monseigneur”Eschwege, le 16 fév. 1810 | ||||||
3 | 374 | Maire de Halberstadt en F !, à „Mon général” [Chabert ?]Halberstadt, le 24 août 1809 | ||||||
3 | 375 | v. Trott, préfet de l’Harz en F !, à Wolffradt !Heiligenstadt 1er août 1809 | ||||||
3 | 383–441 | Rapports au Roi du 3 mai 1811 jusqu’à 10 Juillet 1812, de Bongars, F. (copies, minutes) | 1811–1812 | |||||
3 | 442–495 | Rapports au Roi, de Bongars, du 20 juillet 1812 jusqu’à juillet 1813Hinzu:465 Gansange | 1812–1813 | |||||
3 | 496–521 | Rapports au Roi, de Bongars, juillet à septembre 1813 | 1813 | |||||
3 | 522–621 | Höne, Minister, Korrespondenz mit Chabert, F.x avis de nominations, par le roi, à l’armée592: Kruckenbaum und Krumhoff (Brigadiers) | ||||||
3 | 622–671 | Korrespondenz von Ompteda | ||||||
3 | 672–690 | Schlotheim, ministre plénipotentiaire du Royaume de Westphalie à Francfort & Darmstadt | ||||||
3 | 691–694 | Lercaro | ||||||
3 | 695ff. | Schlotheim | ||||||
3 | 724 | Moisez an BongarsAvis d’envoi du procès verbal dressé par Berger: arrestation de Blanchard & Hesse, emprisonnés au CastelSigné par le Chef de division de la haute police, en l’absence du préfet de p.Cassel, le 30 déc. 1812 | ||||||
3 | 725 | Mercier | ||||||
3 | 729 | Rolff/Kotzebue | ||||||
3 | 735 | Konig (Gendarm) | ||||||
3 | 738 | D’Aubignosc | ||||||
3 | 741 | Wolff, v. | ||||||
3 | 751–872 | Esprit public à Marburg et dans d’autres dpt.s.Ma pomme: SammelsuriumHinzu:754: Bongars755: Wolff, v.
765: Calandrin, Ant. 771: Craignier, Samuel 773: Aug. Senner 774: Hedemann, Kaspar 775: Schalch–Rosenmeyer 778: Mercier 779: Kahlert (Erfurth) 782: Guntz 799–806: Boedicker, Korrespondenz mit Chabert 834–835: Moisez 838–839: Mertens 845: Bouvier, Felix 854: D’Aubignosc 864: Krieger (Gendarm) 865–867: Guntz |
||||||
3 | 873–886 | E[skuchen], Agent | ||||||
3 | 887 | Fleischhuth, Gend.-Brigad. | ||||||
3 | 889 | Berenger, Agent | ||||||
3 | 891 | Bergmann (Brigadier in Hameln) | ||||||
3 | 894 | G.B. Gal (Madame), Gall-Bessalié, Agent | ||||||
3 | 895 | Floto (Gendarm) | ||||||
3 | 897ff. | Gendarmen897: Isendahl898: Hendorff899: Grinsky | ||||||
3 | 900–901 | WZ [Würz], Agent | ||||||
3 | 903 | Bandry, Alexandre | ||||||
3 | 904–906 | Fleischer (Brigadier) | ||||||
3 | 906 | Bongars-D’Aubignosc (Hamburg) | ||||||
3 | 907 | Cerf/Cerfy/Cerfes, Agent | ||||||
3 | 908–909 | R[osenmeyer] | ||||||
3 | 910 | Delagrée | ||||||
3 | 912–913 | Wolff an Bongars | ||||||
3 | 914 | Anonymer Agent | ||||||
3 | 915–946 | Lettres du ministre de la guerre, du ministre des finances et de commissaires généraux de police (Wolff, Guntz) à l’inspecteur chargé de la haute policeObjet: propos séditieux | ||||||
3 | 947–989 | X procès-verbaux d’interrogatoire d’employés des postesu.a.955: Hilpert956: Lohmeyer962: Delagrée/Gendarmerie
972–979: Kramer, Karl (Sekretär) 977: Blanc, Pastor 989: Niemeyer |
||||||
3 | 1000 | Wolffradt, v. | ||||||
3 | 1007–1008 | Rosenmeyer | ||||||
3 | 1064 | Wolff./Braumüller | ||||||
3 | 1067–1069 | Kahlert (Erfurth) | ||||||
3 | 1084 | Cornebohm, Dorothea | ||||||
3 | 1110 | Neuvier | ||||||
3 | 1111 | Temme | ||||||
3 | 1113–1115 | Montholon de Semonville | ||||||
3 | 1209 | Lemarois | ||||||
3 | 1125 | Hédouville | ||||||
4 |
1251–1859 |
Berichte des Generalpolizeikommissars F. v. Wolff an Bongars |
1812–1813 |
Carton N° 9 |
||||
998–1100 |
Dossier hors carton |
|||||||
998–1006 | Secrétaire général (dossier)Objet parmi d’autres: recettes & dépenses communales, règlementHinzu:1002: von Schalch & Pott | 1812 | ||||||
1007–1019 | Affaire des étudians de MarbourgObjet entre autres: procès-verbal d’interrogatoire (1011ff.), D.Hinzu:1009: Schalch-Rosenmeyer | 1812 | ||||||
1020–1057 | Ministre de la guerreX propositions pour nominations, renvois etc. (armée westphalienne, cavallerie de la garde etc.)35 pièces | 1812 | ||||||
1058–1073 | Haute Police/Elbe (u.a.)u.a. pétition/Bittschrift, procès-verbal d’interrogationHinzu:1060: Schalch-Rosenmeyer | |||||||
1075–1083 | u.a. öffentliche Leistungen und Frohndienste (dossier) | |||||||
1084 | Affaire Carnebohme (fausses nouvelles), D.= Cornebohne | 1812 | ||||||
1085–1100 | Über das Elbedepartement (dossier)u.a. Quartierpflicht/Einquartierungskosten | 1812 | ||||||
1101–1250 |
Dossier hors carton |
|||||||
1101–1148 | Haute-Police, 39 piècesHinzu:1127–1128: St. Aignan | 1812 | Carton N° 9[Verweise auf Cartons N° 12 usw.] | |||||
1149–1157 | Affaire Osburg, avocat(commissaire gal. de police de Göttingen) | |||||||
1158–1183 | Affaire Bennigsen (embauchage et soupçon de vol)u.a. Verhörsprotokoll | |||||||
1184–1188 | Prétendus frères quêteurs | |||||||
1189–1191 | Affaire Minetti (Prétendus frères quêteurs)u.a. Verhörsprotokoll, D. | |||||||
1192–1199 | Affaire Saldi (Prétendus frères quêteurs)u.a. Verhörsprotokoll, D. | |||||||
1200–1203 | Affaire Rissa (Prétendus frères quêteurs)u.a. Verhörsprotokoll | |||||||
1204–1221 | Affaire Costas (Prétendus frères quêteurs)u.a. Verhörsprotokoll | |||||||
1222–1250 | Wolff, v., Generalpolizeikommissar in Marburg, an Bongars (dossier)Janvier 1812eher D. | Januar 1812 | Carton N° 9 | |||||
4 | 1251–1253 | Wolff, Generalpolizeikommissar in Marburg, an Bongars | 1812 | Carton N° 9 | ||||
4 | 1254 | Wolff, Generalpolizeikommissar in Marburg, an Bongars | Carton N° 9 | |||||
4 | 1255 | Wolff, Generalpolizeikommissar in Marburg, an Bongars„antifranzösisch zu denken“ | Carton N° 9 | |||||
4 | 1256–1260 | Wolff, Generalpolizeikommissar in Marburg, an BongarsD. (bis auf ein Brief) | Carton N° 9 | |||||
4 | 1262 | Wolff, Generalpolizeikommissar in Marburg, an BongarsGilsa, pétition, D. (23 janvier 1812) | Carton N° 9 | |||||
4 | 1263 | Wolff an Bongars, F! | Carton N° 9 | |||||
4 | 1264 | Proposition du maire de Rothenburg à Wolff, D. | Carton N° 9 | |||||
4 | 1265–1266 | Wolff an Bongars, D. | Carton N° 9 | |||||
4 | 1271 | Wolff an Bongars, F.Demande de s’absenter de Marbourg pour Cassel pour diverses petites „affaires personelles“, F !Marbourg, le 15 fev. 1812Allgemeine Bemerkung: Korrespondenz Wolff-Bongars mehrheitlich D. manchmal F. |
Feb. 1812 | Carton N° 9 | ||||
4 | 1283 | Wolff an BongarsGemeingeist | Carton N° 9 | |||||
4 | X | Wolff an BongarsKriegs-Nachrichten oder „Tages-Neuigkeiten“ | Carton N° 9 | |||||
4 | x | Wolff an BongarsZusammenarbeit mit Stein zu Gießen | Carton N° 9 | |||||
4 | 1289 | Wolff an BongarsRapport sur plaintes contre récéveur Braudau à Steinbach/Hallenberg, F. | Feb. 1812 | Carton N° 9 | ||||
4 | 1290 | Plaintes contre le récéveur Braudau | Feb. 1812 | Carton N° 9 | ||||
4 | 1295 | Wolff an Bongars, F. | Feb. 1812 | Carton N° 9 | ||||
4 | x | Wolff an BongarsPolizei-Relation/Stadt Marbourg/tagesweise | Feb. 1812 | Carton N° 9 | ||||
4 | 1300 | Wolff an BongarsBruits/débarquement anglais, F.Marbourg, le 15 février 1812 | Feb. 1812 | Carton N° 9 | ||||
4 | 1316 | Schmalkalden, 16 fév. 1812, D. | Feb. 1812 | Carton N° 9 | ||||
4 | 1318 | Wolff an Bongars | Feb. 1812 | Carton N° 9 | ||||
4 | x | Wolff an BongarsPassanten-Liste […] | Feb. 1812 | Carton N° 9 | ||||
4 | 1336 | Wolff an BongarsRapport au détriment de Wachler24 fév. 1812 | Feb. 1812 | Carton N° 9 | ||||
4 | 1341 | Wolff an BongarsMission secrète (incognito) de Wolff à Francfort25 fév. 1812 | Feb. 1812 | Carton N° 9 | ||||
4 | 1346–1415 | Wolff an Bongars (dossier)Mars 1812F. vorwiegend70 Stücke, 114 Seitenbetr. u.a. engl. Waaren | März 1812 | Carton N° 9 | ||||
4 | 1416–1452 | Wolff an Bongars (dossier)Avril 181237 Stücke, 54 Seiten | April 1812 | Carton N° 9 | ||||
4 | 1453–1492 | Wolff an Bongars (dossier)Mai 1812 | Mai 1812 | Carton N° 9 | ||||
4 | 1493–1613 | Wolff an Bongars (dossier)Juin 1812 | Juni 1812 | Carton N° 9 | ||||
Ab 1538 | [Keine detaillierte Durchsicht mehr vorgenommen] | |||||||
4 | 1614–1667 | Wolff an Bongars (dossier)Juillet 181254 Stücke/103 Seiten | Juli 1812 | Carton N° 9 | ||||
4 | 1668–1728 | Wolff an Bongars (dossier)Août 181261 Stücke/101 Seiten | August 1812 | Carton N° 9 | ||||
4 | 1729–1802 | Wolff an Bongars (dossier)September 181274 Stücke/123 Seiten | Sept. 1812 | Carton N° 9 | ||||
4 | 1803–1859 | Wolff an Bongars (dossier)Oktober 181257 Stücke/97 Seiten | Okt. 1812 | Carton N° 9 | ||||
5 |
1860–2655 |
Berichte der Generalkommissare v. Wolff (Marburg), Guntz (Braunschweig), Moisez (Magdeburg/Halberstadt) |
Cartons N° 9, N° 11, N° 10 |
|||||
5 | 1860–2000 | Wolff an Bongars (dossier)Oct.–nov. 1812, F.41 Stücke/65 Seiten | Nov. 1812 | Carton N° 9 | ||||
5 | 2001–2032 | Wolff an Bongars (dossier)Dezember 181232 Stücke/49 Seiten | Dez. 1812 | Carton N° 9 | ||||
5 | 2033 | Affaire d’Ischky | Juli 1812 | |||||
5 | 2034–2076 | Guntz, Generalpolizeikommissar zu Braunschweig, an Bongars, (dossier) F.Dec. 1811–janv. 181243 Stücke/188 Seiten | Dec. 1811–janv. 1812 | Carton N° 11 | ||||
5 | 2077–2100 | Guntz an Bongars (dossier), F.Février 181224 Stücke/97 Seiten | Feb. 1812 | Carton N° 11 | ||||
5 | 2101–2155 | Moisez, Generalpolizeikommissar zu Magdeburg, an Bongars, (dossier) F.Nov. 181125 Stücke/37 Seiten | Nov. 1811 | Carton N° 10 | ||||
5 | 2126–2186 | Moisez an Bongars (dossier)Janvier 1812 | Jan. 1812 | Carton N° 10 | ||||
5 | 2187–2225 | Moisez, Generalpolizeikommissar zu Magdeburg und dann zu Halberstadt, an Bongars, (dossier) F.Février 181239 Stücke/49 Seiten | Feb.1812 | Carton N° 10 | ||||
5 | 2226–2261 | Moisez, Generalpolizeikommissar zu Halberstadt, an Bongars (dossier), F. & D.Mars 1812 | März 1812 | Carton N° 10 | ||||
5 | 2262–2287 | Moisez an Bongars (dossier), F.Avril 181226 Stücke/31 Seiten | April 1812 | Carton N° 10 | ||||
5 | 2288–2309 | Moisez an Bongars (dossier)Mai 1812 | Mai 1812 | Carton N° 10 | ||||
5 | 2310–2322 | Moisez an Bongars (dossier)Juni 181212 Stücke/23 Seiten | Juni 1812 | Carton N° 10 | ||||
5 | 2323–2356 | Moisez an Bongars (dossier), F.Juillet 181234 Stücke/66 Seiten | Juli 1812 | Carton N° 10 | ||||
5 | 2357–2375 | Moisez an Bongars (dossier), F.August 181219 Stücke/34 Seiten | August 1812 | Carton N° 10 | ||||
5 | 2376–2390 | Moisez an Bongars (dossier), F.Halberstadt, Septembre 181215 Stücke/25 Seiten | Sept. 1812 | Carton N° 10 | ||||
5 | 2391–2402 | Moisez an Bongars (dossier), F.Halberstadt, Octobre 1812 | Okt. 1812 | Carton N° 10 | ||||
5 | 2403–2420 | Moisez an Bongars (dossier), F.Halberstadt, November 181218 Stücke/26 Seiten | Nov. 1812 | Carton N° 10 | ||||
5 | 2421–2444 | Moisez an Bongars (dossier), F.Halberstadt, Decembre 181224 Stücke/55 Seiten | Nov.–Dez. 1812 | Carton N° 10 | ||||
5 | 2445–2465 | Guntz, Generalpolizeikommissar zu Braunschweig, an Bongars (dossier), F.Mars 181221 Stücke/47 Seiten | März 1812 | Carton N° 11 | ||||
5 | 2466–2483 | Guntz an Bongars (dossier), F.Avril 181218 Stücke/20 Seiten | April 1812 | Carton N° 11 | ||||
5 | 2484–2538 | Guntz an Bongars (dossier), F.Avril–mai 1812 (surtout mai) | Mai 1812 | Carton N° 11 | ||||
5 | 2539–2569 | Guntz an Bongars (dossier), F.Mai–juin 1812 (surtout juin)37 Stücke/36 Seiten | Juni 1812 | Carton N° 11 | ||||
5 | 2570–2612 | Guntz an Bongars (dossier), F.Juin–juillet 1812 (surtout juillet)43 Stücke/56 Seiten | Juli 1812 | Carton N° 11 | ||||
5 | 2613–2655 | Guntz an Bongars (dossier), F.Juillet–août 1812 (surtout août)43 Stücke/48 Seiten | Aug. 1812 | Carton N° 11 | ||||
6 |
2656–3228 |
Carton N° 11, N° 7, N° 5, N° 12 |
||||||
6 | 2656–2680 | Guntz an Bongars (dossier), F.September 1812 | Sept. 1812 | Carton N° 11 | ||||
6 | 2681–2738 | Guntz an Bongars (dossier), F.Octobre 1812 | Okt. 1812 | Carton N° 11 | ||||
6 | 2739–2788 | Guntz an Bongars (dossier), F.Nov. 1812 | Nov. 1812 | Carton N° 11 | ||||
6 | 2789–2830 | Guntz an BongarsBongars an GuntzDez. 1812 | Dez. 1812 | Carton N° 11 | ||||
6 | 2831–2847 | Maires de communeU.a.:2833–a: Krosigk2847: Gottsburen | 1812 | |||||
6 | 2848–2852 | Juges de paix | 1812 | |||||
6 | 2853–2857 | Directeur de l’hopital à CasselU.a.:2853–2855: Mittelhueber2857: Calandrini | 1812 | |||||
6 | 2858–2879 | Maître général des Requêtes22 Stücke/35 SeitenU.a.:2872–2873: Vergagny | 1812 | |||||
6 | 2880–2892 | Interrogations de Jean Rogge & complices | ||||||
6 | 2893–2910 | Lettres adressées à l’Inspecteur général de la Gendarmerie, Bongars[étudiants de Göttingen] | ||||||
