Als „gelernter Historiker“ kann ich nicht anders, als die Entwicklung der Digital Humanities auch in ihrer Genese zu betrachten. DH als Forschungsfeld und als eigenständige akademische Disziplin formiert sich über die Stabilisierung von Institutionen (DH-Zentren, Datenzentren, Abteilungen für digitale Forschung) und Strukturen an den Hochschulen. Dazu gehören dann vor allem auch Lehrstühle, die dem Bereich der DH mehr oder weniger eindeutig zuzurechnen sind. Die folgende Tabelle ist der Versuch, einen Überblick über die Ausschreibungen von Professuren in den DH im deutschsprachigen Raum in den letzten Jahren zu geben.
Jahr | Ort | Stufe | Denomination | Zuordnung | Ergebnis | |
34 | 2016 | Trier | W3 | Digital Humanities | Fach Computerlinguistik / Digital Humanities | offen |
33 | 2016 | Potsdam | W2*° | Digital Humanities | FH Potsdam, Fachbereich […] Informationswissenschaften | offen |
32 | 2015 | Mainz | W2* | Digital Humanities | FH Mainz, Fachbereich Technik, Geoinformatik | offen |
31 | 2015 | Wien | A1 | Digital Humanities | Historisch-kulturwissenschaftliche Fakultät | offen |
30 | 2015 | Paderborn | W2 | Musicology/Digital Music Edition/Digital Humanities | Institute for Musicology | offen |
29 | 2015 | Graz | A1* | Digital Humanities | Zentrum für Informationsmodellierung | Vogeler |
28 | 2015 | Darmstadt | W3 | German Linguistics – Corpus and Computational Linguistics | Institute of Linguistics and Literary Studies | offen |
27 | 2015 | Darmstadt | W2 | Modern German Literature – Digital Literary Studies | Institute of Linguistics and Literary Studies | Weitin |
26 | 2015 | Leipzig | W1* | Text Mining | Institut für Informatik | offen |
25 | 2015 | Köln | W2 | Digital Humanities / Sprachliche Informationsverarbeitung (Computerlinguistik) | Institut für Digital Humanities | offen |
24 | 2015 | Köln | W2 | Digital Humanities / Historisch-Kulturwissenschaftliche Informationsverarbeitung | Institut für Digital Humanities | offen |
23 | 2014 | Stuttgart | W1* | Computerlinguistik | Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung | Thang Vu |
22 | 2014 | Stuttgart | W3 | Digital Humanities | Institut für Literaturwissenschaft | Viehhauser |
21 | 2014 | Göttingen | W3 | Digital Humanities | Fakultät für Mathematik und Informatik | Sporleder |
20 | 2014 | Basel | open | Digital Humanities | Philosophische Fakultät, DHLab | – |
19 | 2014 | Leipzig | W1* | Computational Philology | Fakultät für Mathematik und Informatik | – |
18 | 2013 | Heidelberg | W3 | Computerlinguistik | Institut für Computerlinguistik | Markert |
17 | 2013 | Köln | W1* | Digital Humanities | Cologne Center for eHumanities | Mathiak |
16 | 2013 | Köln | W2 | Archäoinformatik | Archäologisches Institut | Paliou |
15 | 2013 | Darmstadt | W3 | Linguistics with a focus on corpus and computational linguistics | Institute of Linguistics and Literary Studies | – |
14 | 2013 | Darmstadt | W2 | Literary Studies and Cultural Studies with a focus on Digital Literary Studies / Digital Cultural Studies | Institute of Linguistics and Literary Studies | – |
13 | 2012 | Leipzig | W3 | Digital Humanities | Fakultät für Mathematik und Informatik | – |
12 | 2012 | Bern | AssProf* | Digital Humanities | Philosophisch-Historische Fakultät | Andrews |
11 | 2012 | Passau | W3 | Digital Humanities | Philosophische Fakultät | Rehbein |
10 | 2012 | Luxemburg | open | Digital History | Faculty of Language and Literature, Laboratoire d’Histoire | Fickers |
9 | 2012 | Göttingen | W1 | Klassische Archäologie und ihre digitale Methodik | Archäologisches Institut | Langner |
8 | 2011 | Frankfurt | W1* | Angewandte Computerlinguistik | Institut für Informatik | Chiarcos |
7 | 2011 | Trier | W2 | Digital Humanities | Fachbereich Sprach-, Literatur- und Medienwissenschaften | Sporleder |
6 | 2010 | Darmstadt | W1* | Language Technologies | Fachbereich Informatik | Biemann |
5 | 2010 | Leipzig | W3 | Computational Humanities | Fakultät für Mathematik und Informatik | – |
4 | 2009 | Darmstadt | W3 | Germanistische Computerphilologie bzw. Humanities Computing | Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft | Rapp |
3 | 2009 | Bielefeld | W2 | Computational Linguistics | Faculty of Linguistics and Literary Studies | Schlangen |
2 | 2008 | Frankfurt | W2 | Text Technology & Computational Linguistics | Mehler | |
1 | 2008 | Würzburg | W3 | Computerphilologie | Institut für deutsche Philologie | Jannidis |
Zum Verständnis. Das Jahr meint die Bewerbungsfrist der Ausschreibung. Die Zuordnung bezieht sich in der Regel auf den Ausschreibungstext. Die Zuordnung ist in den Ausschreibungen manchmal offen und wird dann erst bei Besetzung konkretisiert.
[...]
Quelle: http://dhd-blog.org/?p=6174