Die hier gebotene Tabelle ist die Fortführung der Dokumentation aus meinem Blogpost „Zur Professoralisierung der Digital Humanities„, den ich vom März 2016 bis Ende 2018 gepflegt habe. Jener enthielt neben der der seit 2009 ausgeschriebenen Stellen einige inhaltliche Kommentare sowie ein paar Visualisierungen. Der kommentierende Text, der sich ursprünglich auf die Situation bis März 2016 bezog, musste mit dem Fortschreiten der Zeit veralten und sein Bezug zu Tabelle und Visualisierungen immer fragwürdiger werden. Die Wege der beiden Zugänge, empirische Datensammlung und zeitgebundener Kommentar, werden deshalb getrennt. Hier ist die Datensammlung.
Jahr | Ort | Stufe | Denomination | Zuordnung | Ergebnis | |
66 | 2019 | Stuttgart | W1 | Computerlinguistik | Fakultät für Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik, Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung | offen |
65 | 2019 | Bern | Ass. Prof. (TT) | Digital Humanities | Philosophisch-historische Fakultät; Walter Benjamin Kolleg | offen |
64 | 2018 | Giessen | W2 | Digitale Geschichte | Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften; gemeinsame Berufung mit Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung | offen |
63 | 2018 | Wien | A1 | Digitale Textwissenschaften | Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät und Fakultät für Informatik | offen |
62 | 2018 | Berlin (FU) | W1* | Computerphilologie / Data Science der Sprachen der Alten Welt | Institut für Altertumswissenschaften | offen |
61 | 2018 | Rostock | W1* | Digital Humanities | Philosophische Fakultät | offen |
60 | 2018 | Berlin (HU) | W2 (W3) | Digital History | Institut für Geschichtswissenschaften | offen |
59 | 2018 | Chemnitz (TU) | W1* | Digital Humanities | Institut für Germanistik und Kommunikation | offen |
58 | 2018 | Berlin (TU) | W1* | Digitale Provenienzforschung / Digital Provenance | Institut für Kunstwissenschaft und Historische Urbanistik | offen |
57 | 2018 | Göttingen | W2 | Digitale Bild- und Objektwissenschaft | Institut für Digital Humanities | Langner |
56 | 2018 | Köln (TH) | W2°* | Open Access und Management Digitaler Ressourcen | Fakultät für Informations- und Kommunikationswissenschaften | offen |
55 | 2017 | Trier | W2 | Computerlinguistik | Fachbereich Sprach-, Literatur- und Medienwissenschaften | offen |
54 | 2017 | Darmstadt | W2 | Digital Philology – Neuere deutsche Literaturwissenschaft | Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft | offen |
53 | 2017 | Jena | W1 | Digital Humanities mit Schwerpunkt Bild- und Objektdaten | Philosophische Fakultät | offen |
52 | 2017 | Jena | W1 | Digital Humanities mit Schwerpunkt Maschinelles Lernen und Sprachtechnologie | Fakultät für Mathematik und Informatik | offen |
51 | 2017 | Göttingen | W3 | Digital Humanities und Deutsche Literatur […] | Philosophische Fakultät | offen |
50 | 2017 | Kiel | W2 | Archäoinformatik | Institut für Informatik | offen (Brughmans abgelehnt) |
49 | 2017 | Graz | Laufbahn-professur* [2] | Digital Humanities mit Schwerpunkt Museologie | Zentrum für Informationsmodellierung / ACDH | Zuanni |
48 | 2017 | Erlangen- Nürnberg |
W3 | Korpus- und Computerlinguistik [1] | Department Germanistik und Komparatistik | Evert [3] |
47 | 2017 | Erlangen- Nürnberg |
W1* | Digital Humanities mit Schwerpunkt Kunstgeschichte | Institut für Kunstgeschichte | Bell |
46 | 2017 | Potsdam | W3 | Foundations of Computational Linguistics | Humanwissenschaftliche Fakultät | offen |
45 | 2016 | Leipzig | W1 | Computational Humanities | Institut für Informatik | Burghardt |
44 | 2016 | Gießen | W1 | Digitale und visuelle Geschichte mit einem Schwerpunkt Ostmitteleuropa | Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften | – |
43 | 2016 | Wuppertal | W3 | Digital Humanities (Historisch-Kulturwissenschaftliche Informationsverarbeitung) | Historisches Seminar | offen |
42 | 2016 | Bamberg | W3 | W3-Professur für Digitale Denkmaltechnologien/Digital Technologies in Heritage Conservation | Institut für Archäologische Wissenschaften, Denkmalwissenschaften und Kunstgeschichte | Hess |
41 | 2016 | Halle | W1 | eHumanities | Institut für Informatik | Hall |
40 | 2016 | Stuttgart | W3 | Digitale Phonetik | Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung | Thang Vu |
39 | 2016 | Aachen | W3 | Methodology and Theory of Computer-based Humanities and Social Sciences | Center of Interdisciplinary Science and Technology Studies | Strohmaier |
38 | 2016 | Paderborn | W3 | Digitale Kulturwissenschaften | Fakultät für Kulturwissenschaften | Geierhos |
37 | 2016 | Bamberg | W1* | Informationsverarbeitung in der Geoarchäologie | Institut für Archäologie, Denkmalkunde und Kunstgeschichte | Sonnemann |
36 | 2016 | Trier | W3 | Digital Humanities | Fach Computerlinguistik / Digital Humanities | Schöch |
35 | 2016 | Potsdam (FH) | W2*° | Digital Humanities | Fachbereich […] Informationswissenschaften | Stäcker |
34 | 2015 | Mainz (FH) | W2* | Digital Humanities | Fachbereich Technik, Geoinformatik | Schrade |
33 | 2015 | Wien | A1 | Digital Humanities | Historisch-kulturwissenschaftliche Fakultät | Andrews |
32 | 2015 | Paderborn | W2 | Musicology/Digital Music Edition/Digital Humanities | Institute for Musicology | Münzmay |
31 | 2015 | Graz | A1* | Digital Humanities | Zentrum für Informationsmodellierung | Vogeler |
30 | 2015 | Darmstadt | W3 | German Linguistics – Corpus and Computational Linguistics | Institute of Linguistics and Literary Studies | Müller |
29 | 2015 | Darmstadt | W2 | Modern German Literature – Digital Literary Studies | Institute of Linguistics and Literary Studies | Weitin |
28 | 2015 | Leipzig | W1* | Text Mining | Institut für Informatik | Potthast |
27 | 2015 | Köln | W2 | Digital Humanities / Sprachliche Informationsverarbeitung (Computerlinguistik) | Institut für Digital Humanities | Witt |
26 | 2015 | Köln | W2 | Digital Humanities / Historisch-Kulturwissenschaftliche Informationsverarbeitung | Institut für Digital Humanities | Eide |
25 | 2014 | Stuttgart | W1* | Computerlinguistik | Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung | Thang Vu |
24 | 2014 | Stuttgart | W3 | Digital Humanities | Institut für Literaturwissenschaft | Viehhauser |
23 | 2014 | Göttingen | W3 | Digital Humanities | Fakultät für Mathematik und Informatik | Sporleder |
22 | 2014 | Basel | open | Digital Humanities | Philosophische Fakultät, DHLab | Lauer |
21 | 2014 | Leipzig | W1* | Computational Philology | Fakultät für Mathematik und Informatik | – |
20 | 2013 | Heidelberg | W3 | Computerlinguistik | Institut für Computerlinguistik | Markert |
19 | 2013 | Köln | W1* | Digital Humanities | Cologne Center for eHumanities | Mathiak |
18 | 2013 | Köln | W2 | Archäoinformatik | Archäologisches Institut | Paliou |
17 | 2013 | Darmstadt | W3 | Linguistics with a focus on corpus and computational linguistics | Institute of Linguistics and Literary Studies | – |
16 | 2013 | Darmstadt | W2 | Literary Studies and Cultural Studies with a focus on Digital Literary Studies / Digital Cultural Studies | Institute of Linguistics and Literary Studies | – |
15 | 2012 | Leipzig | W3 | Digital Humanities | Fakultät für Mathematik und Informatik | Crane |
14 | 2012 | Bern | AssProf* | Digital Humanities | Philosophisch-Historische Fakultät | Andrews |
13 | 2012 | Passau | W3 | Digital Humanities | Philosophische Fakultät | Rehbein |
12 | 2012 | Luxemburg | open | Digital History | Faculty of Language and Literature, Laboratoire d’Histoire | Fickers |
11 | 2012 | Göttingen | W1*[4] | Klassische Archäologie und ihre digitale Methodik | Archäologisches Institut | Langner |
10 | 2011 | Frankfurt | W1* | Angewandte Computerlinguistik | Institut für Informatik | Chiarcos |
9 | 2011 | Trier | W2 | Digital Humanities | Fachbereich Sprach-, Literatur- und Medienwissenschaften | Sporleder |
8 | 2010 | Darmstadt | W1* | Language Technologies | Fachbereich Informatik | Biemann |
7 | 2010 | Leipzig | W3 | Computational Humanities | Fakultät für Mathematik und Informatik | – |
6 | 2009 | Bamberg | W1 | Informationsverarbeitung in der Geoarchäologie (IVGA) | Institut für Archäologie, Denkmalkunde und Kunstgeschichte | Lambers |
5 | 2009 | Darmstadt | W3 | Germanistische Computerphilologie bzw. Humanities Computing | Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft | Rapp |
4 | 2009 | Bielefeld | W2 | Computational Linguistics | Faculty of Linguistics and Literary Studies | Schlangen |
3 | 2008 | Frankfurt | W2 | Text Technology & Computational Linguistics | Mehler | |
2 | 2008 | Würzburg | W3 | Computerphilologie | Institut für deutsche Philologie | Jannidis |
1 | 2008 | Berlin (FU) | W1 | Archäoinformatik | Institut für klassische Archäologie | Polla |
Zum Verständnis.
[...]
Quelle: https://dhd-blog.org/?p=11018